Câble miniature de haute précision en acier inoxydable | 0,25 mm–6,0 mm | EN12385-4, DIN3052, GB/T9944-2002, GB/T8918-2006
Introduction au produit
En tant que fabricant professionnel de câbles en acier inoxydable, nous proposons des câbles miniatures de haute précision, conçus pour les applications à faible charge, haute résistance et grande flexibilité. Disponibles en diamètres de 0,25 mm à 6,0 mm, nos produits sont conformes à de nombreuses normes internationales, notamment EN12385-4, DIN3052, GB/T9944-2002 et GB/T8918-2006. Proposés en résistances à la traction de 1570 N/mm², 1770 N/mm² et 1960 N/mm², chaque diamètre garantit une charge de rupture minimale fiable, ce qui rend nos câbles idéaux pour les dispositifs médicaux, les instruments de précision, les composants aérospatiaux et les systèmes de transmission miniatures.
description1
tlSpécifications techniques
| Structure | Intérieur (φmm) | Extérieur (φmm) | Poids (kg/100m) | Structure | Intérieur (φmm) | Extérieur (φmm) | Poids (kg/100m) |
1 X 7 | 0,20 | 0,27 | 0,024 | 7 X 7 | 0,20 | 0,27 | 0,024 |
| 0,27 | 0,35 | 0,042 | 0,27 | 0,35 | 0,042 | ||
| 0,30 | 0,38 | 0,051 | 0,30 | 0,38 | 0,051 | ||
| 0,35 | 0,40 | 0,066 | 0,35 | 0,40 | 0,066 | ||
| 0,38 | 0,45 | 0,079 | 0,38 | 0,45 | 0,079 | ||
| 0,40 | 0,50 | 0,090 | 0,40 | 0,50 | 0,090 | ||
| 0,45 | 0,53 | 0,110 | 0,45 | 0,53 | 0,110 | ||
| 0,50 | 0,60 | 0,138 | 0,50 | 0,60 | 0,138 | ||
| 0,60 | 0,80 | 0,212 | 0,60 | 0,80 | 0,212 | ||
| 0,80 | 1,00 | 0,361 | 0,80 | 1,00 | 0,361 | ||
| 1,00 | 1.20 | 0,550 | 1,00 | 1.20 | 0,550 | ||
| 1.20 | 1,50 | 0,812 | 1.20 | 1,50 | 0,812 | ||
| 1,50 | 1,80 | 1,238 | 1,50 | 1,80 | 1,238 | ||
| 1,80 | 2.30 | 1,853 | 1,80 | 2.30 | 1,853 | ||
| 2.00 | 2,50 | 2,256 | 2.00 | 2,50 | 2,256 | ||
1 X 19 | 0,50 | 0,6 | 0,138 | 7 x 19 | 1.20 | 1,50 | 0,680 |
| 0,60 | 0,8 | 0,212 | 1,50 | 1,80 | 1,032 | ||
| 0,80 | 1 | 0,361 | 2.00 | 3,00 | 2.203 | ||
| 1,00 | 1.2 | 0,550 | 3,00 | 5,00 | 5,497 | ||
| 1.20 | 1.5 | 0,812 | 4.00 | 6.00 | 8.811 | ||
| 1,50 | 1.8 | 1,238 | 5,00 | 7.00 | 12,942 | ||
| 1,80 | 2.3 | 1,853 | 6.00 | 8.00 | 17.890 | ||
| 2.00 | 2.5 | 2,256 | 8.00 | 10,00 | 30,235 | ||
| 2,50 | 3.0 | 3,438 | 10,00 | 12h00 | 45,848 | ||
| 3,00 | 4.0 | 5,297 | 12h00 | 14h00 | 64.729 | ||
| Structure | Intérieur (φpouce) | Extérieur (φpouce) | Poids (kg/100m) | Structure | Intérieur (φpouce) | Extérieur (φpouce) | Poids (kg/100m) |
7 x 19 | 1/16 | 3/32 | 0,95 | 7 X 7 | 1/32 | 3/64 | 0,24 |
| 1/16 | 1/8 | 1,29 | 3/64 | 1/16 | 0,48 | ||
| 3/32 | 1/8 | 1,92 | 1/16 | 3/32 | 0,94 | ||
| 3/32 | 5/32 | 2,37 | 1/16 | 1/8 | 1,29 | ||
| 1/8 | 3/16 | 3,79 | 3/32 | 1/8 | 1,92 | ||
| 1/8 | 7/32 | 4.43 | 3/32 | 5/32 | 2,36 | ||
| 5/32 | 7/32 | 5,57 | 1/8 | 3/16 | 3,78 | ||
| 5/32 | 1/4 | 6.31 | SPÉCIFICATION | ||||
| 3/16 | 1/4 | 7,70 | |||||
| 1/4 | 5/16 | 13.01 | |||||
| 5/16 | 7/16 | 22.11 | |||||
| 3/8 | 1/2 | 30,34 | |||||

Caractéristiques
- Diamètres ultra-fins de 0,25 mm à 6,0 mm pour une précision optimale
applications
- Plusieurs classes de résistance à la traction – 1570, 1770 et 1960 N/mm²
- Charge de rupture minimale élevée – par exemple, pour un diamètre de 6,0 mm jusqu'à 31,1 kN
- Conception légère – poids minimal de 0,03 kg/100 m
- Conformité à plusieurs normes – répond aux normes européennes, allemandes et autres.
normes chinoises
- Surface lisse et grande uniformité – convient aux applications haute fréquence
bobinage et transmission de précision

Application
- Dispositifs médicaux (robots chirurgicaux, fils-guides)
- Câbles de commande aérospatiaux
- Instruments et capteurs de précision
- Treuils et palans miniatures
- Équipements de bureautique (câbles d'imprimante)
- Mécanismes de verrouillage et de loquet
- Systèmes de contrôle pour modèles réduits d'aéronefs et de navires



1 X 7
7 X 7
1 X 19
7 x 19
7 x 19
7 X 7







